ホーム>地域別・重量別配送料について

地域別・重量別配送料について

北海道地方

  北海道
S・SSランク 1000
Aランク 2268
Bランク 3834
Cランク 7209
Dランク 10341
Eランク 15687
Fランク 21357
Gランク 27135

 

東北地方

  青森 岩手 宮城
S・SSランク 1000 1000 1000
Aランク 1890 1836 1728
Bランク 3078 5373 2808
Cランク 5859 5373 4671
Dランク 8289 8019 7155
Eランク 12879 12177 11259
Fランク 16767 16011 14661
Gランク 22005 20709 18765
  秋田 山形 福島
S・SSランク 1000 1000 1000
Aランク 1836 1782 1728
Bランク 3024 2916 2808
Cランク 5535 4833 4671
Dランク 8127 7641 7155
Eランク 12555 11799 11259
Fランク 16281 14931 14661
Gランク 21249 19791 18765

 

関東地方

  茨城・栃木
S・SSランク 1000
Aランク 1674
Bランク 2646
Cランク 4347
Dランク 6075
Eランク 9585
Fランク 12933
Gランク 16821
  群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
S・SSランク 1000
Aランク 1620
Bランク 2322
Cランク 4131
Dランク 5643
Eランク 8775
Fランク 12069
Gランク 16011

 

中部地方

  新潟 富山 石川 福井
S・SSランク 1000 1000 1000 1000
Aランク 1674 1566 1566 1566
Bランク 2646 2268 2268 2214
Cランク 4347 3969 3969 3807
Dランク 6075 5535 5535 5427
Eランク 9585 8397 8397 8235
Fランク 12933 11799 11799 11637
Gランク 16821 15633 15633 15201
  山梨 長野 岐阜 静岡 愛知
S・SSランク 1000 1000 1000 1000 1000
Aランク 1566 1566 1566 1566 1566
Bランク 2268 2268 2160 2214 2160
Cランク 3969 3969 3699 3807 3699
Dランク 5535 5535 5373 5427 5373
Eランク 8397 8397 8127 8235 8127
Fランク 11799 11799 11475 11637 11475
Gランク 15633 15633 14823 15201 14823

 

近畿地方

  三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
S・SSランク 1000
Aランク 1566
Bランク 2160
Cランク 3699
Dランク 5373
Eランク 8127
Fランク 11475
Gランク 14823

 

中国地方

  鳥取 島根 岡山 広島 山口
S・SSランク 1000 1000 1000 1000 1000
Aランク 1566 1620 1566 1620 1674
Bランク 2268 2322 2268 2322 2646
Cランク 3969 4131 3969 4131 4347
Dランク 5535 5643 5535 5643 6075
Eランク 8397 8775 8397 8775 9585
Fランク 11799 12069 11799 12069 12933
Gランク 15623 16011 15623 16011 16821

 

四国地方

  徳島 香川 愛媛 高知
S・SSランク 1000 1000 1000 1000
Aランク 1566 1566 1620 1620
Bランク 2214 2268 2322 2322
Cランク 3861 4023 4185 4185
Dランク 5535 5643 5697 5697
Eランク 8397 8559 8937 8937
Fランク 11799 12015 12285 12285
Gランク 15633 15957 16281 16281

 

九州地方

  福岡・佐賀・大分
S・SSランク 1000
Aランク 1728
Bランク 2808
Cランク 4671
Dランク 7155
Eランク 11259
Fランク 14661
Gランク 18765
  長崎 熊本 宮崎 鹿児島
S・SSランク 1000 1000 1000 1000
Aランク 1728 1728 1836 1836
Bランク 2916 2916 3024 3024
Cランク 4833 4833 5535 5535
Dランク 7641 7641 8127 8127
Eランク 11799 11799 12555 12555
Fランク 14931 14931 16281 16281
Gランク 19791 19791 21249 21249

 

沖縄地方

  沖縄
S・SSランク 1000
Aランク 2700
Bランク 4752
Cランク 8883
Dランク 13689
Eランク 20925
Fランク 0
Gランク 0

※沖縄県に配送する「Fランク」「Gランク」の商品配送料に関しては、ショップ担当者から連絡いたします。